Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
519.50 | 526.00 | 522.20 |
|
619.00 | 635.00 | 625.49 |
|
6.78 | 7.08 | 6.89 |
|
706.00 | 729.00 | 719.54 |
|
138.00 | 165.00 | 152.24 |
|
552.00 | 572.50 | 568.04 |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
519.50 | 525.50 |
|
619.00 | 635.00 |
|
6.78 | 7.08 |
|
711.00 | 731.00 |
|
138.00 | 165.00 |
|
559.00 | 577.00 |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | - |
2.5 գրամ | - |
5 գրամ | - |
10 գրամ | - |
20 գրամ | - |
50 գրամ | - |
100 գրամ | - |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
518.50 | 526.50 |
|
616.00 | 637.00 |
|
6.52 | 7.13 |
Արտարժույթ | Առք |
---|---|
|
520.00 |
|
620.00 |
|
6.78 |
Թարմացվել է` 16/04/2021 17:07