Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
449.00 | 460.00 | 455.73 |
|
472.00 | 494.00 | 486.58 |
|
6.40 | 7.70 | 7.89 |
|
|||
|
140.00 | 165.00 | 158.93 |
|
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
446.00 | 456.00 |
|
470.00 | 490.00 |
|
6.80 | 7.70 |
|
555.00 | 579.00 |
|
140.00 | 165.00 |
|
456.00 | 477.00 |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | - |
2.5 գրամ | - |
5 գրամ | - |
10 գրամ | - |
20 գրամ | - |
50 գրամ | - |
100 գրամ | - |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
445.00 | 463.00 |
|
466.00 | 493.00 |
|
6.65 | 7.75 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
Արտարժույթ | Առք |
---|---|
|
450.00 |
|
473.00 |
|
6.80 |
|
.00 |
|
.00 |
|
.00 |
Թարմացվել է` 23/05/2022 19:01