Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
515.50 | 521.50 | 518.89 |
|
622.00 | 635.00 | 629.98 |
|
6.97 | 7.20 | 7.05 |
|
694.00 | 719.00 | 712.54 |
|
144.00 | 169.00 | 157.31 |
|
567.00 | 587.50 | 584.73 |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
515.00 | 521.00 |
|
622.00 | 635.00 |
|
6.97 | 7.20 |
|
699.00 | 721.00 |
|
144.00 | 169.00 |
|
574.00 | 592.00 |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | - |
2.5 գրամ | - |
5 գրամ | - |
10 գրամ | - |
20 գրամ | - |
50 գրամ | - |
100 գրամ | - |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
514.50 | 523.00 |
|
619.00 | 639.00 |
|
6.73 | 7.30 |
Արտարժույթ | Առք |
---|---|
|
516.00 |
|
623.00 |
|
6.97 |
Թարմացվել է` 21/01/2021 10:39