Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
393.50 | 403.50 | 396.48 |
|
421.00 | 442.00 | 433.59 |
|
5.42 | 5.80 | 5.63 |
|
|||
|
138.00 | 165.00 | 150.32 |
|
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
392.00 | 398.00 |
|
420.00 | 438.00 |
|
5.40 | 5.80 |
|
469.00 | 493.00 |
|
138.00 | 160.00 |
|
420.00 | 441.00 |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | - |
2.5 գրամ | - |
5 գրամ | - |
10 գրամ | - |
20 գրամ | - |
50 գրամ | - |
100 գրամ | - |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
389.00 | 403.00 |
|
419.00 | 442.00 |
|
5.20 | 5.91 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
Արտարժույթ | Առք |
---|---|
|
394.50 |
|
422.00 |
|
5.42 |
|
.00 |
|
.00 |
|
.00 |
Թարմացվել է` 03/02/2023 16:31