Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
384 | 390 | 387.99 |
|
426 | 439 | 435.64 |
|
4.74 | 4.96 | 4.833 |
|
500 | 524 | 517.81 |
|
134 | 147 | 141.55 |
|
0 | 0 | 105.63 |
|
445 | 471 | 464.49 |
|
|||
|
0 | 0 | 40266 |
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ ***500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամներով գործարքներ Բանկի կողմից չեն իրականացվում |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
384 | 390 | |
|
426 | 439 | |
|
4.66 | 4.96 | |
|
503 | 524 | |
|
134 | 147 | |
|
102.5 | 108.5 | |
|
450 | 471 | |
|
52 | 55 | |
|
37800 | 40800 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
2 գրամ | 106000 ՀՀ դրամ |
5 գրամ | 264000 ՀՀ դրամ |
10 գրամ | 524000 ՀՀ դրամ |
20 գրամ | 1046000 ՀՀ դրամ |
50 գրամ | 2485000 ՀՀ դրամ |
100 գրամ | 4835000 ՀՀ դրամ |
* Արժեքները ներկայացվում են աշխատանքային օրերին (երկ.-ուրբ.) |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
382 | 393 | |
|
424 | 441 | |
|
4.51 | 5.06 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Արտարժույթ | Առք | ||
---|---|---|---|
|
385 | ||
|
427 | ||
|
4.74 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Թարմացվել է` 14/05/2025 18:36