Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
406.00 | 425.00 | 408.56 |
|
422.00 | 452.00 | 430.54 |
|
6.45 | 7.95 | 7.67 |
|
|||
|
126.00 | 151.00 | 139.14 |
|
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
403.00 | 413.00 |
|
420.00 | 441.00 |
|
6.80 | 7.95 |
|
490.00 | 519.00 |
|
126.00 | 151.00 |
|
417.00 | 442.00 |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | - |
2.5 գրամ | - |
5 գրամ | - |
10 գրամ | - |
20 գրամ | - |
50 գրամ | - |
100 գրամ | - |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
400.00 | 418.00 |
|
416.00 | 444.00 |
|
6.75 | 7.90 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
Արտարժույթ | Առք |
---|---|
|
407.00 |
|
423.00 |
|
6.80 |
|
.00 |
|
.00 |
|
.00 |
Թարմացվել է` 24/06/2022 19:05