Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
386 | 392 | 389.46 |
|
434 | 448 | 441.92 |
|
4.65 | 4.88 | 4.7305 |
|
505 | 529 | 519.38 |
|
135 | 147 | 141.7 |
|
0 | 0 | 106.03 |
|
454 | 481 | 469.17 |
|
|||
|
0 | 0 | 41036 |
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ ***500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամներով գործարքներ Բանկի կողմից չեն իրականացվում |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
386 | 392 | |
|
434 | 448 | |
|
4.57 | 4.88 | |
|
508 | 529 | |
|
135 | 147 | |
|
103.5 | 109 | |
|
459 | 481 | |
|
52 | 54.5 | |
|
39800 | 42800 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | 55000 ՀՀ դրամ |
2 գրամ | 109000 ՀՀ դրամ |
5 գրամ | 272000 ՀՀ դրամ |
10 գրամ | 542000 ՀՀ դրամ |
20 գրամ | 1081000 ՀՀ դրամ |
50 գրամ | 2583000 ՀՀ դրամ |
100 գրամ | 5047000 ՀՀ դրամ |
* Արժեքները ներկայացվում են աշխատանքային օրերին (երկ.-ուրբ.) |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
384 | 395 | |
|
432 | 450 | |
|
4.38 | 4.98 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Արտարժույթ | Առք | ||
---|---|---|---|
|
387 | ||
|
435 | ||
|
4.65 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Թարմացվել է` 28/04/2025 16:36