Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
516.50 | 521.00 | 518.16 |
|
622.00 | 636.00 | 628.06 |
|
6.80 | 7.05 | 6.89 |
|
696.00 | 719.00 | 711.59 |
|
145.00 | 169.00 | 157.15 |
|
569.00 | 587.50 | 583.19 |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
516.00 | 520.50 |
|
622.00 | 636.00 |
|
6.80 | 7.05 |
|
701.00 | 721.00 |
|
145.00 | 169.00 |
|
576.00 | 592.00 |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | - |
2.5 գրամ | - |
5 գրամ | - |
10 գրամ | - |
20 գրամ | - |
50 գրամ | - |
100 գրամ | - |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
514.50 | 521.50 |
|
620.00 | 640.00 |
|
6.59 | 7.14 |
Արտարժույթ | Առք |
---|---|
|
517.00 |
|
623.00 |
|
6.80 |
Թարմացվել է` 27/01/2021 18:14