Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
381 | 387 | 383.74 |
|
440 | 453 | 450.05 |
|
4.87 | 5.05 | 4.9299 |
|
507 | 531 | 521.81 |
|
133 | 145 | 141.25 |
|
0 | 0 | 104.48 |
|
466 | 492 | 483.06 |
|
|||
|
0 | 0 | 40716 |
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ ***500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամներով գործարքներ Բանկի կողմից չեն իրականացվում |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
381 | 387 | |
|
442 | 455 | |
|
4.79 | 5.05 | |
|
510 | 531 | |
|
133 | 145 | |
|
102.5 | 107.5 | |
|
471 | 492 | |
|
52 | 55 | |
|
39700 | 42700 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
2 գրամ | 108000 ՀՀ դրամ |
5 գրամ | 262000 ՀՀ դրամ |
10 գրամ | 525000 ՀՀ դրամ |
20 գրամ | 1048000 ՀՀ դրամ |
50 գրամ | 2521000 ՀՀ դրամ |
100 գրամ | 4978000 ՀՀ դրամ |
* Արժեքները ներկայացվում են աշխատանքային օրերին (երկ.-ուրբ.) |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
379 | 390 | |
|
440 | 457 | |
|
4.64 | 5.15 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Արտարժույթ | Առք | ||
---|---|---|---|
|
382 | ||
|
441 | ||
|
4.87 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Թարմացվել է` 10/07/2025 17:56