Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
384.00 | 390.00 | 386.35 |
|
408.00 | 422.00 | 413.47 |
|
3.93 | 4.18 | 4.00 |
|
465.00 | 493.00 | 477.57 |
|
135.00 | 161.00 | 144.57 |
|
417.00 | 443.00 | 430.81 |
|
|||
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
384.00 | 390.00 |
|
408.00 | 422.00 |
|
3.88 | 4.18 |
|
470.00 | 490.00 |
|
140.00 | 160.00 |
|
422.00 | 443.00 |
|
52.00 | 54.30 |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | - |
2.5 գրամ | - |
5 գրամ | - |
10 գրամ | - |
20 գրամ | - |
50 գրամ | - |
100 գրամ | - |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
380.00 | 394.00 |
|
404.00 | 426.00 |
|
3.58 | 4.28 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
Արտարժույթ | Առք |
---|---|
|
385.00 |
|
409.00 |
|
3.93 |
|
.00 |
|
.00 |
|
.00 |
|
.00 |
Թարմացվել է` 20/09/2023 17:46