Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
384.00 | 390.00 | 387.22 |
|
408.00 | 423.00 | 416.92 |
|
4.65 | 4.93 | 4.78 |
|
|||
|
135.00 | 161.00 | 146.74 |
|
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
384.00 | 390.00 |
|
408.00 | 423.00 |
|
4.60 | 4.93 |
|
475.00 | 495.00 |
|
140.00 | 160.00 |
|
417.00 | 438.00 |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | - |
2.5 գրամ | - |
5 գրամ | - |
10 գրամ | - |
20 գրամ | - |
50 գրամ | - |
100 գրամ | - |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
380.50 | 394.50 |
|
406.00 | 428.00 |
|
4.36 | 5.05 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
Արտարժույթ | Առք |
---|---|
|
385.00 |
|
409.00 |
|
4.65 |
|
.00 |
|
.00 |
|
.00 |
Թարմացվել է` 02/06/2023 10:25