Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
385.00 | 392.00 | 388.48 |
|
413.00 | 431.00 | 422.28 |
|
4.86 | 5.17 | 5.02 |
|
|||
|
135.00 | 162.00 | 152.35 |
|
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
385.00 | 391.00 |
|
413.00 | 431.00 |
|
4.83 | 5.17 |
|
471.00 | 491.00 |
|
135.00 | 157.00 |
|
414.00 | 434.00 |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | - |
2.5 գրամ | - |
5 գրամ | - |
10 գրամ | - |
20 գրամ | - |
50 գրամ | - |
100 գրամ | - |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
382.00 | 396.00 |
|
412.00 | 435.00 |
|
4.62 | 5.30 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
Արտարժույթ | Առք |
---|---|
|
386.00 |
|
414.00 |
|
4.86 |
|
.00 |
|
.00 |
|
.00 |
Թարմացվել է` 31/03/2023 18:26