Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
383.00 | 389.00 | 386.52 |
|
407.00 | 423.00 | 415.24 |
|
4.70 | 4.98 | 4.83 |
|
|||
|
137.00 | 164.00 | 149.78 |
|
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
383.00 | 389.00 |
|
407.00 | 423.00 |
|
4.65 | 4.98 |
|
466.00 | 487.00 |
|
142.00 | 163.00 |
|
417.00 | 438.00 |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | - |
2.5 գրամ | - |
5 գրամ | - |
10 գրամ | - |
20 գրամ | - |
50 գրամ | - |
100 գրամ | - |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
380.00 | 393.50 |
|
405.00 | 427.00 |
|
4.39 | 5.08 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
Արտարժույթ | Առք |
---|---|
|
384.00 |
|
408.00 |
|
4.70 |
|
.00 |
|
.00 |
|
.00 |
Թարմացվել է` 26/05/2023 16:15