Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
384.00 | 390.00 | 387.04 |
|
409.00 | 422.00 | 414.13 |
|
4.63 | 4.93 | 4.77 |
|
|||
|
135.00 | 161.00 | 148.04 |
|
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
384.00 | 390.00 |
|
409.00 | 422.00 |
|
4.58 | 4.93 |
|
471.00 | 492.00 |
|
140.00 | 160.00 |
|
418.00 | 438.00 |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | - |
2.5 գրամ | - |
5 գրամ | - |
10 գրամ | - |
20 գրամ | - |
50 գրամ | - |
100 գրամ | - |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
381.00 | 395.00 |
|
406.00 | 427.00 |
|
4.33 | 5.03 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
Արտարժույթ | Առք |
---|---|
|
385.00 |
|
410.00 |
|
4.63 |
|
.00 |
|
.00 |
|
.00 |
Թարմացվել է` 06/06/2023 17:31