Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
394.00 | 399.00 | 396.41 |
|
405.00 | 415.00 | 409.45 |
|
4.07 | 4.25 | 4.09 |
|
477.00 | 500.00 | 492.02 |
|
136.00 | 148.00 | 142.69 |
|
0.00 | 0.00 | 107.93 |
|
420.00 | 444.00 | 435.76 |
|
|||
|
0.00 | 0.00 | 36637.00 |
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ ***500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամներով գործարքներ Բանկի կողմից չեն իրականացվում |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
394.00 | 399.00 | |
|
405.00 | 415.00 | |
|
3.99 | 4.25 | |
|
480.00 | 500.00 | |
|
136.00 | 148.00 | |
|
105.00 | 110.50 | |
|
425.00 | 444.00 | |
|
53.00 | 56.00 | |
|
35300.00 | 38300.00 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | 50000 ՀՀ դրամ |
2 գրամ | 99000 ՀՀ դրամ |
5 գրամ | 243000 ՀՀ դրամ |
10 գրամ | 470000 ՀՀ դրամ |
20 գրամ | 938000 ՀՀ դրամ |
50 գրամ | 2258000 ՀՀ դրամ |
100 գրամ | 4423000 ՀՀ դրամ |
* Արժեքները ներկայացվում են աշխատանքային օրերին (երկ.-ուրբ.) |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
392.00 | 402.00 | |
|
403.00 | 417.00 | |
|
3.80 | 4.31 | |
|
0.00 | 0.00 | |
|
0.00 | 0.00 | |
|
0.00 | 0.00 | |
|
0.00 | 0.00 | |
|
0.00 | 0.00 | |
|
0.00 | 0.00 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Արտարժույթ | Առք | ||
---|---|---|---|
|
395.00 | ||
|
406.00 | ||
|
4.07 | ||
|
0.00 | ||
|
0.00 | ||
|
0.00 | ||
|
0.00 | ||
|
0.00 | ||
|
0.00 | ||
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Թարմացվել է` 11/02/2025 13:37