Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
382 | 388 | 384.44 |
|
436 | 450 | 441.8 |
|
4.86 | 5.05 | 4.9155 |
|
504 | 528 | 516.61 |
|
133 | 146 | 141.08 |
|
0 | 0 | 104.68 |
|
456 | 481 | 470.32 |
|
|||
|
0 | 0 | 41881 |
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ ***500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամներով գործարքներ Բանկի կողմից չեն իրականացվում |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
382 | 387.5 | |
|
436 | 450 | |
|
4.78 | 5.05 | |
|
507 | 528 | |
|
133 | 146 | |
|
102.5 | 107.5 | |
|
461 | 481 | |
|
52 | 55 | |
|
40500 | 43500 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
2 գրամ | 109000 ՀՀ դրամ |
5 գրամ | 271000 ՀՀ դրամ |
10 գրամ | 540000 ՀՀ դրամ |
20 գրամ | 1075000 ՀՀ դրամ |
50 գրամ | 2557000 ՀՀ դրամ |
100 գրամ | 5035000 ՀՀ դրամ |
* Արժեքները ներկայացվում են աշխատանքային օրերին (երկ.-ուրբ.) |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
380 | 390 | |
|
434 | 452 | |
|
4.61 | 5.15 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Արտարժույթ | Առք | ||
---|---|---|---|
|
383 | ||
|
437 | ||
|
4.86 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Թարմացվել է` 18/06/2025 18:03