Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
402.00 | 416.00 | 393.40 |
|
423.00 | 444.00 | 417.40 |
|
4.07 | 4.32 | 4.02 |
|
479.00 | 516.00 | 482.58 |
|
143.00 | 172.00 | 147.07 |
|
427.00 | 460.00 | 431.74 |
|
|||
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
402.00 | 415.00 |
|
423.00 | 444.00 |
|
4.02 | 4.32 |
|
484.00 | 513.00 |
|
148.00 | 171.00 |
|
432.00 | 460.00 |
|
52.00 | 55.50 |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | - |
2.5 գրամ | - |
5 գրամ | - |
10 գրամ | - |
20 գրամ | - |
50 գրամ | - |
100 գրամ | - |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
398.00 | 416.00 |
|
419.00 | 445.00 |
|
3.75 | 4.42 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
Արտարժույթ | Առք |
---|---|
|
403.00 |
|
424.00 |
|
4.07 |
|
.00 |
|
.00 |
|
.00 |
|
.00 |
Թարմացվել է` 02/10/2023 11:18